Card Detail
Card Infomation
Card Name | MONACARD MAP 2022.11 日本語版 |
Issuer Name | Gem |
Description | これからモナカードを始める方のための、サービスマップのようなもの |
Tag | Gem,GemBox,MONACARDMAP |
IPFS CID | bafybmiahrtztqsp5pekbepg6rge5t5md4im2y5rzrzsasjdhrmpxsj2k2m |
Version | 2 |
Banned reason | good |
Asset Infomation
Asset | A13216354525088669650 |
Asset Longname | MONACARDMAP.202211JP |
Asset Group | |
Total Supply | 500 |
Owner Address | MNv9mAZ7RRSj7pgsfDrsjmTht1u3m6QGEM |
Locked | false |
DEX | true |
Reassignable | true |